【赛事名称】瓦尔瑟VS乌迪内
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2025-11-23 23:30
北京时间2025-11-23 23:30,意篮甲的一场精彩对决即将上演——瓦尔瑟迎战乌迪内。【瓦尔瑟vs乌迪内直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦尔瑟vs乌迪内直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦尔瑟近期赛程、乌迪内近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 85 : 74 | 瓦尔瑟 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔瑟 | 75 : 86 | 威尼斯雷耶 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 83 : 77 | 瓦尔瑟 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 82 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
乌迪内近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 乌迪内 | 88 : 70 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 94 : 87 | 乌迪内 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 85 : 90 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦尔瑟近期排名
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |