山西竹叶青酒女篮
【赛事名称】山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-11-24 20:00
北京时间2025-11-24 20:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——山西竹叶青酒女篮迎战武汉盛帆女篮。【山西竹叶青酒女篮vs武汉盛帆女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西竹叶青酒女篮vs武汉盛帆女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西竹叶青酒女篮近期赛程、武汉盛帆女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮
|
13 | 22 | 17 | 25 | 0 | 77 | 胜 |
武汉盛帆女篮
|
17 | 18 | 12 | 17 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 96 : 64 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 68 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 83 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 94 : 97 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
武汉盛帆女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 85 | 山东高速女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 68 : 77 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 93 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 62 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 70 : 93 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
山西竹叶青酒女篮近期排名
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
武汉盛帆女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1 | 81% |