CBA 01-20 19:35 山西汾酒 VS 辽宁本钢

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播山西汾酒VS辽宁本钢直播
山西汾酒 山西汾酒
CBA直播
90  :   86
01-20 19:35
辽宁本钢 辽宁本钢

【赛事名称】山西汾酒VS辽宁本钢

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-20 19:35

北京时间2026-01-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战辽宁本钢。【山西汾酒vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

山西汾酒赛程直播

辽宁本钢赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
山西汾酒 山西汾酒 21 28 18 23 0 90
辽宁本钢 辽宁本钢 24 17 23 22 0 86

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-27 雷霆 120 : 114 步行者 6 234
NBA 2025-03-30 步行者 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 7 215
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194

两队近 10 场交锋,山西汾酒0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山西汾酒 山西汾酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-13 山西汾酒 84 : 97 宁波町渥 -13 181
CBA 2026-01-16 山西汾酒 90 : 84 北京北汽 6 174
CBA 2026-01-18 福建浔兴股份 83 : 104 山西汾酒 -21 187
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 86 : 90 山西汾酒 -4 176
CBA 2026-01-22 山西汾酒 95 : 105 深圳马可波罗 -10 200
CBA 2026-01-24 山西汾酒 97 : 107 广东华南虎 -10 204
CBA 2026-01-26 北京北汽 87 : 86 山西汾酒 1 173
CBA 2026-01-29 山西汾酒 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-01-31 山西汾酒 105 : 74 九台农商银行 31 179
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA杯 2026-02-07 北京控股 86 : 99 山西汾酒 -13 185
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-12 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-11 九台农商银行 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 15 场交锋,山西汾酒7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%

辽宁本钢 辽宁本钢近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 86 : 70 辽宁本钢 16 156
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 75 : 82 辽宁本钢 -7 157
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 87 : 83 辽宁本钢 4 170
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 86 : 90 山西汾酒 -4 176
CBA 2026-01-23 山东高速 84 : 79 辽宁本钢 5 163
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 59 : 78 新疆伊力特 -19 137
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 109 : 57 四川金强 52 166
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 62 : 75 宁波町渥 -13 137
CBA 2026-01-31 天津先行者 91 : 105 辽宁本钢 -14 196
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 82 : 95 辽宁本钢 -13 177
CBA 2026-03-11 辽宁本钢 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 12 场交锋,山西汾酒4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

  • 山西汾酒 山西汾酒近期排名[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%
  • 辽宁本钢 辽宁本钢近期排名[CBA排名第9]

    排名 胜率
    36 23 0 13 9 64%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: