四川金强
【赛事名称】四川金强VS广东华南虎
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-19 19:35
北京时间2026-01-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川金强迎战广东华南虎。【四川金强vs广东华南虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川金强vs广东华南虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川金强近期赛程、广东华南虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
22 | 17 | 18 | 19 | 0 | 76 | 负 |
广东华南虎
|
31 | 21 | 20 | 32 | 0 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 长老会学院 | 61 : 63 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加德纳韦伯大学 | 57 : 68 | 长老会学院 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长老会学院 | 92 : 55 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 62 : 68 | 长老会学院 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,四川金强胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,四川金强胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
四川金强近期排名
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广东华南虎近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |